Ул. Моховая, 2А
Список-рейтинг поступающих
в ДШИ № 5
05 июня 2019 г.
| № | ФИ поступающего | Баллы |
| 1. | Голышева Наталия | 200 |
| 2. | Семёнкин Владислав | 200 |
| 3. | Тихомирова Наталия | 194 |
| 5. | Касимовская Алина | 183 |
| 6. | Козенькова Карина | 173 |
| № | ФИ поступающего | Баллы |
| 1. | Перепчик Диана | 189 |
| 2. | Синицын Дмитрий | 175 |
| № | ФИ поступающего | Баллы |
| 1. | Крамарова Кристина | 193 |
| 2. | Высотина Анастасия | 156 |
| № | ФИ поступающего | Вид программы обучения: предпрофессиональная программа | Вид программы обучения: общеразвивающая программа | Баллы |
| 1. | Матвеева Екатерина | общеразвивающая программа | 120 | |
| 2. | Щеголева Елизавета | общеразвивающая программа | 114 |
| № | ФИ поступающего | Вид программы обучения: предпрофессиональная программа | Вид программы обучения: общеразвивающая программа | Баллы |
| 1. | Чучина Алисия | предпрофессиональная программа | 110 | |
| 2. | Чучина Амелия | предпрофессиональная программа | 109 |
| № | ФИ поступающего | Вид программы обучения: предпрофессиональная программа | Вид программы обучения: общеразвивающая программа | Баллы |
| 1. | Высотина Анастасия | предпрофессиональная программа | 9,83 |
Список-рейтинг поступающих
в ДШИ № 5
03 июня 2019 г.
| № | ФИ поступающего | Баллы |
| 1. | Любимова Вероника | 196 |
| 2. | Мельников Степан | 172 |
| № | ФИ поступающего | Баллы |
| 1. | Морева Софья | 192 |
| 2. | Гущин Захар | 167 |
| № | ФИ поступающего | Баллы |
| 1. | Малюгина Анастасия | 180 |
| № | ФИ поступающего | Баллы |
| 1. | Кошкина Анастасия | 183 |
| 2. | Гасанова Анна | 182 |
| № | ФИ поступающего | Баллы |
| 1. | Тихомиров Дмитрий | 176 |
| № | ФИ поступающего | Вид программы обучения: предпрофессиональная программа | Вид программы обучения: общеразвивающая программа | Баллы |
| 1. | Любимова Вероника | общеразвивающая программа | 114 | |
| 2. | Александрович Ульяна | общеразвивающая программа |
104 |
|
| 3. | Коркина Алёна | общеразвивающая программа | 75 |
| № | ФИ поступающего | Вид программы обучения: предпрофессиональная программа | Вид программы обучения: общеразвивающая программа | Баллы |
| 1. | Шматова Елизавета | предпрофессиональная программа | 146 |
| № | ФИ поступающего | Вид программы обучения: предпрофессиональная программа | Вид программы обучения: общеразвивающая программа | Баллы |
| 1. | Бредникова Вероника | предпрофессиональная программа | 9,83 | |
| 2. |
Загудеева Алина |
предпрофессиональная программа | 9,67 | |
| 3 | Шматова Эмилия | предпрофессиональная программа | 9,17 |
Список-рейтинг поступающих
в ДШИ № 5
30 мая 2019 г.
| № | ФИ поступающего | Баллы |
| 1. | Цыплёнкова Елизавета | 148 |
| № | ФИ поступающего | Баллы |
| 1. | Федулов Михаил | 198 |
| 2. | Антипин Иван | 169 |
| № | ФИ поступающего | Баллы |
| 1. | Кошкина Анастасия | 183 |
| 2 | Гасанова Анна | 182 |
| 3. | Тихомиров Дмитрий | 176 |
| № | ФИ поступающего | Баллы |
| 1. | Коновалов Максим | 137 |
| № | ФИ поступающего | Вид программы обучения: предпрофессиональная программа | Вид программы обучения: общеразвивающая программа | Баллы |
| 1. | Журавлева Есения | общеразвивающая программа | 120 | |
| 2. | Хомина Дарья | общеразвивающая программа | 115 | |
| 3. | Чучина Алисия | общеразвивающая программа | 109 | |
| 4. | Чучина Амелия | общеразвивающая программа | 109 | |
| 5. | Петрова Виктория | общеразвивающая программа | 105 | |
| 6. | Федулов Михаил | общеразвивающая программа | 99 | |
| 7. | Шматова Елизавета | общеразвивающая программа | 98 | |
| 8. | Белякова Виктория | общеразвивающая программа | 95 |
| № | ФИ поступающего | Вид программы обучения: предпрофессиональная программа | Вид программы обучения: общеразвивающая программа | Баллы |
| 1. | Фролова Ева | предпрофессиональная программа | 150 | |
| 2. | Гайсенок Яна | предпрофессиональная программа | 138 | |
| 3. | Круглова Анастасия | предпрофессиональная программа | 131 | |
| 4. | Чухина Мария | предпрофессиональная программа | 129 | |
| 5. | Кошкина Анастасия | предпрофессиональная программа | 118 | |
| 6. | Малкова Маргарита | предпрофессиональная программа | 116 | |
| 7. | Воробьева Анна-Мария | предпрофессиональная программа | 113 | |
| 8. | Брагина Анна | предпрофессиональная программа | 100 | |
| 9. | Соколов Кирилл | предпрофессиональная программа | 100 | |
| 10. | Светов Гордей | предпрофессиональная программа | 85 | |
| 11. | Федулова Наталья | предпрофессиональная программа | 78 | |
| 12. | Боброва Эвелина | предпрофессиональная программа | 73 |
| № | ФИ поступающего | Вид программы обучения: предпрофессиональная программа | Вид программы обучения: общеразвивающая программа | Баллы |
| 1. |
Артамонова Ксения |
предпрофессиональная программа | 10 | |
| 2. | Сахарова Арина | предпрофессиональная программа | 10 | |
| 3 |
Хомина Дарья |
предпрофессиональная программа | 9,83 | |
| 4. |
Коновалова Софья |
предпрофессиональная программа | 9,83 | |
| 5. | Ремизова Ульяна | предпрофессиональная программа | 9,83 | |
| 6. | Шемелина Кристина | предпрофессиональная программа | 9,83 | |
| 7. | Шемелина Полина | предпрофессиональная программа | 9,83 | |
| 8. |
Смирнова Маргарита |
предпрофессиональная программа | 9,83 | |
| 9. | Шматова Елизавета | предпрофессиональная программа | 9,68 | |
| 10. | Априк Ирина | предпрофессиональная программа | 9,50 | |
| 11. | Чучина Амелия | предпрофессиональная программа | 9,33 | |
| 12. | Миронова Елизавета | предпрофессиональная программа | 9,33 | |
| 13. | Гасанова Анастасия | предпрофессиональная программа | 9,33 | |
| 14. | Петухова Мария | предпрофессиональная программа | 8,83 | |
| 15. | Чучина Алисия | предпрофессиональная программа | 8,55 |
Добрый день, уважаемые родители!
С помощью презентации в несколько слайдов (смотреть презентацию) мы расскажем Вам о нашей школе. У нас обучается 350 человек на бюджетном и платном отделениях. Дети получают художественное образование по разным направлениям, следуя министерским программам. Свидетельство об окончании нашей школы дает право поступления в средние и высшие профессиональные учебные заведения – музыкальные, художественные училища и институты.
Самое главное – это место расположения школы. Отличие нашей школы, что мы находимся рядомсо школой 32, мы соседи.
Фактор времени – это очень важно для любого человека, а особенно для ребенка, - когда ему удобно добираться до школы, чтобы было рядом, не тратить время на ожидание общественного транспорта, не мерзнуть на остановке зимой. Путь к нашей школе близок и безопасен.
Почему наша школа называется школой искусств? Потому что у нас преподаются 3 направления искусства:
- МУЗЫКА
- ХОРЕОГРАФИЯ
- ИЗО
Еще раз обращаем ваше внимание, что обучение ведется строго по учебным планам, согласно министерским программам.
В нашей школе работают грамотные, целеустремленные преподаватели, которые умеют добиваться высоких результатов у своих учеников. Необходимо отметить, что наши педагоги сами являются играющими музыкантами, постоянно выступают как солисты на концертах и конкурсах.
Но это далеко не полный перечень нашей работы.
Наша школа дает возможность развивать детей дошкольного возраста, помогая в выборе направления для дальнейшего обучения в области искусств.
Широк спектр платных услуг. Возраст не ограничен:
vмалыши от 3 лет занимаются в группах эстетического воспитания: музыка, танцы, изо;
vот 6 лет организованы подготовительные группы по всем направлениям;
vесть интересные группы для взрослых и для всей семьи:
- «Уютный дом» - дизайн и роспись мебели, посуды, кафельной плитки, изготовление декоративных панно.
- «Ландшафтный дизайн» - оформление личного участка. Сюда входят садово-парковая скульптура, альпийские горки, сад камней.
- «Гончарное дело» - интерьерная и бытовая керамика (игрушки, посуда).
- «Масляная живопись» на любом материале – дерево, холст…
- «Умелые руки» -плетение, валяние (одежда, украшения и др.)
Уважаемые родители! Интерес ребенка во многом зависит от вас, вашей помощи, вашей заинтересованности, совместных увлечений.
Занятия творчеством делают жизнь ребенка интереснее, эмоционально богаче, расширяют его круг общения, значительно увеличивают кругозор и развивают мышление.
Мы предлагаем вам и вашим детям поступить к нам в близкую школу, школу искусств № 5, расположенную по адресу ул. Моховая, 2а
С 27 мая по 20 июня на базе «Детской школы искусств №5» будет проходить Лагерь с дневным пребыванием детей.
Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00-15:00.
Стоимость путевки составит 3600: 1800 (2х разовое питание)+
1800 посещение культурных мероприятий (музеи,кино,выставки,транспортные расходы)
Для записи в лагерь обращаться в кабинет 13.

Принимали участие школы из г.Рыбинска (ДШИ № 5), г.Ярославля (ДШИ № 3,ДШИ №7).18 участников радовали слушателей своим мастерством.
Всего 6 участников были на ударной установке,в том числе 3 участников из нашей школы :Кокичев Михаил,Французов Степан,Давьян Леван.
ПОЗДРАВЛЯЕМ преподавателя по классу ударной установки Тупицына Станислава Рудольфовича с успешным выступлением учащихся!

13 марта в Рыбинском Музее-заповеднике состоялся Концерт ДШИ № 5 "Пушкин и музыка" (к 220-летию со Дня рождения поэта)
В исполнении учащихся и преподавателей ДШИ №5 прозвучала вокальная музыка на стихи Пушкина,народные песни и инструментальная музыка,созвучная пушкинской поэзии.
Ведущая мероприятия Наталия Александровна Кудрявцева рассказала о значении музыки в жизни А.С.Пушкина и о роли творчества великого поэта в развитии русского музыкального искусства.